
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 2026 | Senin | MGM - 788 | 9374 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 787 | 2190 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 786 | 1956 |
| 4 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 785 | 5471 |
| 5 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 784 | 8063 |
| 6 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 783 | 7148 |
| 7 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 782 | 9239 |
| 8 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 781 | 4426 |
| 9 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 780 | 0083 |
| 10 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 779 | 8765 |
