
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 2026 | Senin | SNM - 789 | 2684 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 788 | 4320 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 787 | 5963 |
| 4 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 786 | 1037 |
| 5 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 785 | 6554 |
| 6 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 784 | 8426 |
| 7 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 783 | 2791 |
| 8 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 782 | 3608 |
| 9 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 781 | 1872 |
| 10 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 780 | 2143 |
